LAPORAN REALISASI APBDESA PEMERINTAH DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

18 Januari 2026
ADMIN SID
Dibaca 121 Kali
LAPORAN REALISASI APBDESA PEMERINTAH DESA SIDOMULYO TAHUN ANGGARAN 2025

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2025

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 43.800.000,00 43.800.000,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.329.100.700,00 1.329.276.766,00 -176.066,00 100,01
4.2.1 Dana Desa 774.504.000,00 774.504.000,00 0,00 100,00
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 37.325.700,00 37.325.700,00 0,00 100,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 367.271.000,00 367.447.066,00 -176.066,00 100,05
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 27.096.600,00 28.017.490,00 -920.890,00 103,40
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 27.096.600,00 27.096.600,00 0,00 100,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 920.890,00 -920.890,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.399.997.300,00 1.401.094.256,00 -1.096.956,00 100,08
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 451.947.250,00 451.659.069,00 288.181,00 99,94
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 435.650.414,00 435.710.069,00 -59.655,00 100,01
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 7.837.836,00 7.490.000,00 347.836,00 95,56
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 2.039.000,00 2.039.000,00 0,00 100,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 6.420.000,00 6.420.000,00 0,00 100,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 566.196.800,00 561.759.800,00 4.437.000,00 99,22
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 80.400.000,00 80.400.000,00 0,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 98.666.500,00 98.498.500,00 168.000,00 99,83
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 364.025.800,00 364.025.800,00 0,00 100,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 6.573.000,00 6.573.000,00 0,00 100,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 16.531.500,00 12.262.500,00 4.269.000,00 74,18
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 95.798.900,00 94.428.900,00 1.370.000,00 98,57
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 6.153.900,00 6.153.900,00 0,00 100,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 80.395.000,00 79.025.000,00 1.370.000,00 98,30
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 9.250.000,00 9.250.000,00 0,00 100,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 60.132.500,00 59.988.500,00 144.000,00 99,76
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 9.478.500,00 9.334.500,00 144.000,00 98,48
5.5.3 Mendesak 50.654.000,00 50.654.000,00 0,00 100,00
JUMLAH BELANJA 1.229.075.450,00 1.222.836.269,00 6.239.181,00 99,49
SURPLUS / (DEFISIT) 170.921.850,00 178.257.987,00 -7.336.137,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 5.919.750,00 5.919.750,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 5.919.750,00 5.919.750,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 176.840.800,00 176.840.800,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 176.840.800,00 176.840.800,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -170.921.050,00 -170.921.050,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 800,00 7.336.937,00 -7.336.137,00