Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022

30 Agustus 2022
Adm
Dibaca 558 Kali
Laporan Realisasi Anggaran Semester 1 Tahun 2022

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA SIDOMULYO

TAHUN ANGGARAN 2022

Uraian Anggaran (Rp) Realisasi (Rp) Lebih/(Kurang)(Rp) Persentase (%)
4 PENDAPATAN
4.1 Pendapatan Asli Desa 8.040.725,00 8.040.725,00 0,00 100,00
4.1.1 Hasil Usaha 8.040.725,00 8.040.725,00 0,00 100,00
4.1.2 Hasil Aset 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.3 Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong 0,00 0,00 0,00 0,00
4.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.2 Transfer Desa 1.464.663.000,00 1.151.242.264,00 313.420.736,00 78,60
4.2.1 Dana Desa 783.347.000,00 610.837.600,00 172.509.400,00 77,98
4.2.2 Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota 33.540.000,00 16.770.000,00 16.770.000,00 50,00
4.2.3 Alokasi Dana Desa 371.776.000,00 247.634.664,00 124.141.336,00 66,61
4.2.4 Bantuan Keuangan Provinsi 101.000.000,00 101.000.000,00 0,00 100,00
4.2.5 Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 100,00
4.3 Pendapatan Lain-Lain Desa 11.172.000,00 11.707.657,00 -535.657,00 104,79
4.3.1 Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.2 Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.3 Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.4 Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga 0,00 0,00 0,00 0,00
4.3.5 Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Anggaran Sebelumnya yang Mengakibatkan Penerimaan di Kas Desa pada Tahun Anggaran Berjalan 1.365.000,00 1.365.000,00 0,00 100,00
4.3.6 Bunga Bank 0,00 535.657,00 -535.657,00 0,00
4.3.9 Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah 9.807.000,00 9.807.000,00 0,00 100,00
JUMLAH PENDAPATAN 1.483.875.725,00 1.170.990.646,00 312.885.079,00 78,91
5 BELANJA
5.1 Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa 478.589.504,00 476.708.956,00 1.880.548,00 99,61
5.1.1 Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa 478.589.504,00 476.708.956,00 1.880.548,00 99,61
5.1.2 Sarana dan Prasaran Pemerintah Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.3 Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.4 Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.1.5 Sub Bidang Pertanahan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa 355.800.820,00 355.798.300,00 2.520,00 100,00
5.2.1 Sub Bidang Pendidikan 355.800.820,00 355.798.300,00 2.520,00 100,00
5.2.2 Sub Bidang Kesehatan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.3 Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.4 Sub Bidang Kawasan Pemukiman 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.5 Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.6 Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.7 Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 0,00 0,00 0,00 0,00
5.2.8 Sub Bidang Pariwisata 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3 Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa 140.347.000,00 140.344.300,00 2.700,00 100,00
5.3.1 Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat 140.347.000,00 140.344.300,00 2.700,00 100,00
5.3.2 Kebudayaan dan Keagamaan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.3 Kepemudaan dan Olah Raga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.3.4 Kelembagaan Masyarakat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa 153.506.000,00 153.506.000,00 0,00 100,00
5.4.1 Sub Bidang Kelautan dan Perikanan 153.506.000,00 153.506.000,00 0,00 100,00
5.4.2 Sub Bidang Pertanian dan Peternakan 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.3 Sub Bidang Peningkatan Kapasita Aparatur Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.4 Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.5 Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menegah (UMKM) 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.6 Dukungan Penanaman Modal 0,00 0,00 0,00 0,00
5.4.7 Perdagangan dan Perindustrian 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5 Penaggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak Desa 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.1 Penanggulangan Bencana 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.2 Keadaan Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00
5.5.3 Mendesak 0,00 0,00 0,00 0,00
JUMLAH BELANJA 1.128.243.324,00 1.126.357.556,00 1.885.768,00 99,83
SURPLUS / (DEFISIT) 355.632.401,00 44.633.090,00 310.999.311,00 -
6 PEMBIAYAAN
6.1 Penerimaan Pembiayaan Desa 3.835.359,00 3.835.359,00 0,00
6.1.1 SILPA Tahun Sebelumnya 3.835.359,00 3.835.359,00 0,00
6.1.2 Pencairan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan 0,00 0,00 0,00
6.1.9 Penerimaan Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.1 Pembentukan Dana Cadangan 0,00 0,00 0,00
6.2.2 Penyertaan Modal Desa 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00
6.2.9 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya 0,00 0,00 0,00
PEMBIAYAAN NETTO -6.164.641,00 -6.164.641,00 0,00
SILPA/SiLPA TAHUN BERJALAN 349.467.760,00 38.468.449,00 310.999.311,00

APBDes 2022 Pelaksanaan


Realisasi | Anggaran

Pendapatan Desa
Rp 1.170.990.646,00 | Rp 1.483.875.725,00
78.91 %
Belanja Desa
Rp 1.475.824.956,00 | Rp 1.477.711.084,00
99.87 %
Pembiayaan Desa
Rp -6.164.641,00 | Rp -6.164.641,00
100 %

APBDes 2022 Pendapatan


Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp 8.040.725,00 | Rp 8.040.725,00
100 %
Dana Desa
Rp 610.837.600,00 | Rp 783.347.000,00
77.98 %
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 16.770.000,00 | Rp 33.540.000,00
50 %
Alokasi Dana Desa
Rp 247.634.664,00 | Rp 371.776.000,00
66.61 %
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 101.000.000,00 | Rp 101.000.000,00
100 %
Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Desa
Rp 175.000.000,00 | Rp 175.000.000,00
100 %
Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-Tahun Sebelumnya Desa
Rp 1.365.000,00 | Rp 1.365.000,00
100 %
Lain-Lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp 9.807.000,00 | Rp 9.807.000,00
100 %

APBDes 2022 Pembelanjaan


Realisasi | Anggaran

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 476.708.956,00 | Rp 478.589.504,00
99.61 %
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 355.798.300,00 | Rp 355.800.820,00
100 %
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 140.344.300,00 | Rp 140.347.000,00
100 %
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 153.506.000,00 | Rp 153.506.000,00
100 %
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 349.467.400,00 | Rp 349.467.760,00
100 %